开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
124.161.97.234 | 124.161.97.234 | 四川省联通DNS服务器 |
124.161.97.238 | 124.161.97.238 | 四川省联通DNS服务器 |
124.161.97.242 | 124.161.97.242 | 四川省联通DNS服务器 |
202.96.64.68 | 202.96.64.68 | 辽宁省沈阳市联通DNS服务器 |
202.96.69.38 | 202.96.69.38 | 辽宁省大连市联通DNS服务器 |
202.96.86.18 | 202.96.86.18 | 辽宁省抚顺市联通DNS服务器 |
202.97.224.68 | 202.97.224.69 | 黑龙江省联通DNS服务器 |
202.98.0.68 | 202.98.0.68 | 吉林省联通DNS服务器(全省通用) |
202.98.5.68 | 202.98.5.68 | 吉林省长春市联通DNS服务器 |
202.99.96.68 | 202.99.96.68 | 天津市联通DNS |
202.99.104.68 | 202.99.104.68 | 天津市联通DNS |
202.99.160.68 | 202.99.160.68 | 河北省联通DNS服务器 |
202.99.166.4 | 202.99.166.4 | 河北省联通DNS服务器 |
202.99.168.8 | 202.99.168.8 | 河北省保定市联通DNS服务器 |
202.99.192.66 | 202.99.192.66 | 山西省联通DNS服务器 |
202.99.224.67 | 202.99.224.68 | 内蒙古呼和浩特市联通DNS服务器 |
202.102.128.68 | 202.102.128.68 | 山东省联通DNS |
202.102.134.68 | 202.102.134.69 | 山东省青岛市联通DNS服务器 |
202.102.152.3 | 202.102.152.3 | 山东省济南市联通DNS服务器 |
202.102.154.3 | 202.102.154.3 | 山东省联通DNS服务器 |
202.102.224.68 | 202.102.224.68 | 河南省联通DNS服务器 |
202.102.227.68 | 202.102.227.68 | 河南省联通DNS服务器 |
202.106.0.20 | 202.106.0.20 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.46.151 | 202.106.46.151 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.115 | 202.106.196.115 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.212 | 202.106.196.217 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.228 | 202.106.196.228 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.230 | 202.106.196.230 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.232 | 202.106.196.232 | 北京市联通DNS服务器 |
202.106.196.237 | 202.106.196.237 | 北京市联通DNS服务器 |
210.21.4.130 | 210.21.4.130 | 广东省广州市联通DNS服务器 |
210.21.196.6 | 210.21.196.6 | 广东省深圳市联通DNS服务器 |
211.90.72.65 | 211.90.72.65 | 内蒙古呼和浩特市联通DNS服务器 |
211.90.80.65 | 211.90.80.65 | 山西省太原市联通DNS服务器 |
211.91.88.129 | 211.91.88.129 | 安徽省合肥市联通DNS服务器 |
211.92.136.81 | 211.92.136.81 | 贵州省贵阳市联通DNS服务器 |
211.92.144.161 | 211.92.144.161 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
211.93.0.81 | 211.93.0.81 | 宁夏银川市联通DNS服务器 |
211.93.24.129 | 211.93.24.129 | 黑龙江省哈尔滨市联通DNS服务器 |
211.93.64.129 | 211.93.64.129 | 吉林省联通DNS服务器(全省通用) |
211.95.1.97 | 211.95.1.97 | 上海市联通DNS服务器 |
211.95.72.1 | 211.95.72.1 | 上海市联通DNS服务器 |
211.95.193.97 | 211.95.193.97 | 广东省广州市联通DNS服务器 |
211.97.96.65 | 211.97.96.65 | 海南省海口市联通DNS服务器 |
218.104.32.106 | 218.104.32.106 | 江苏省苏州市联通DNS服务器 |
221.3.131.11 | 221.3.131.12 | 云南省联通DNS服务器 |
221.3.136.36 | 221.3.136.39 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
221.3.136.52 | 221.3.136.55 | 云南省昆明市联通DNS服务器 |
221.5.88.88 | 221.5.88.88 | 广东省肇庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.86 | 221.5.203.86 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.90 | 221.5.203.90 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.5.203.99 | 221.5.203.99 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.6.4.66 | 221.6.4.66 | 江苏省南京市联通DNS服务器 |
221.7.34.10 | 221.7.34.10 | 甘肃省兰州市联通DNS服务器 |
221.7.92.86 | 221.7.92.86 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.7.92.98 | 221.7.92.98 | 重庆市联通DNS服务器 |
221.7.128.68 | 221.7.128.68 | 广西南宁市联通DNS服务器 |
221.7.136.68 | 221.7.136.68 | 广西柳州市联通DNS服务器 |
221.11.132.2 | 221.11.132.2 | 海南省海口市联通DNS服务器 |
221.12.1.227 | 221.12.1.227 | 浙江省联通DNS服务器(全省通用) |
221.12.33.227 | 221.12.33.227 | 浙江省宁波市联通DNS服务器(全省通用) |
China Unicom Public DNS Resolver provides fast and reliable DNS resolution services for users. This service offers free DNS addresses that are optimized for speed and performance.
Key features of China Unicom Public DNS Resolver include:
Whether you're looking for the fastest DNS resolution or reliable DNS performance, China Unicom Public DNS Resolver offers an ideal solution for your browsing experience.
Links: google